Compare, explore as funcionalidades
assine já a plataforma climby onesolution e escolha
o plano mais adequado para gerir seus coachees
CONQUISTE NOVOS CLIENTES | STARTER ASSINAR R$29,80/mês* R$36,00/mês |
Recomendado
EXPERT
ASSINAR
R$70,00/mês*
R$82,00/mês
|
PRIME ASSINAR R$180,00/mês* R$205,00/mês | MASTER ASSINAR R$250,00/mês* R$280,00/mês |
---|---|---|---|---|
Preço Mensal | R$29,80/mês* | R$70,00/mês* | R$180,00/mês* | R$250/mês* |
Ofereça seus serviços no Buscador de Coaches e receba os contatos | ||||
Obtenha destaque do seu perfil no Buscador de Coaches | + R$ 30,00 / mês | + R$ 15,00 / mês | + R$ 5,00 / mês | |
Crie seu website e ofereça seus serviços a potenciais clientes | ||||
Emita propostas profissionais para seus clientes | ||||
Registre as suas sessoes Pro-Bono ou Gratuitas (Sessões Master) | ||||
GERENCIE SUAS SESSÕES DE COACHING | ||||
Cadastre e gerencie seus Coachees | Até 2 coachees ativos | Até 5 coachees ativos | Até 15 coachees ativos | Ilimitado |
Cadastre e gerencie seus Grupos | - | |||
Defina o planejamento do programa de Coaching para cada Coachee | ||||
Disponibilize sua agenda para seus clientes | ||||
Integre sua agenda com Google Agenda | - | |||
Registre online todas as sessões com seu Coachee | ||||
Realize suas sessões de video chamada | ||||
Emita relatórios profissionais das sessões de Coaching | ||||
FERRAMENTAS & CONTEÚDOS | ||||
Customize ferramentas e formulários | - | |||
Customize rodas para suas sessões | ||||
Utilize ferramentas e conteúdos com seus Coachees | ||||
Armazene seus conteúdos e ferramentas de Coaching | 250 MB | 500 MB | 1 GB | 5 GB |
PORTAL DO COACHEE | ||||
Interaja com seu cliente através da área do Coachee | ||||
Gerencie todas as mensagens com seu Coachee | ||||
Compartilhe conteúdos para suportar o desenvolvimento de seu Coachee | ||||
Acompanhe o status das ações des seus Coachees | ||||
RELATÓRIOS | ||||
Crie o relatório final do seu processo de Coaching com 1 clique | ||||
Gere relatórios gerenciais | - | - | ||
GESTÃO FINANCEIRA | ||||
Controle seu Fluxo de Caixa de recebimentos e despesas | ||||
SUPORTE SEMPRE DISPONÍVEL | ||||
Suporte especialista | ||||
Nível de Serviço para atendimento | Acesso a área de Suporte Tempo de resposta de até 72 horas | Acesso a área de Suporte Tempo de resposta de até 48 horas | Acesso a área de Suporte Tempo de resposta de até 24 horas | Acesso a área de Suporte Tempo de resposta de até 4 horas |
STARTER ASSINAR R$29,80/mês* R$36,00/mês | EXPERT ASSINAR R$70,00/mês* R$82,00/mês | PRIME ASSINAR R$180,00/mês* R$205,00/mês | MASTER ASSINAR R$250,00/mês* R$280,00/mês |
*Valor equivalente a anuidade mensalizada